Sl. No. | Foreign Currency | Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees | |
(1) | (2) | (3) | |
|
| (a) | (b) |
|
| (For Imported Goods) | (For Exported Goods) |
1. | Australian Dollar | 55.40 | 53.10 |
2. | Bahraini Dinar | 203.55 | 191.10 |
3. | Canadian Dollar | 57.80 | 55.80 |
4. | Chinese Yuan | 11.50 | 11.15 |
5. | Danish Kroner | 12.00 | 11.60 |
6. | EURO | 89.65 | 86.45 |
7. | Hong Kong Dollar | 9.75 | 9.40 |
8. | Kuwaiti Dinar | 251.05 | 235.40 |
9. | New Zealand Dollar | 52.70 | 50.40 |
10. | Norwegian Kroner | 8.35 | 8.10 |
11. | Pound Sterling | 100.05 | 96.65 |
12. | Qatari Riyal | 20.80 | 19.45 |
13. | Saudi Arabian Riyal | 20.45 | 19.20 |
14. | Singapore Dollar | 56.30 | 54.40 |
15. | South African Rand | 4.95 | 4.65 |
16. | Swedish Kroner | 8.80 | 8.50 |
17. | Swiss Franc | 83.20 | 79.95 |
18. | Turkish Lira | 9.90 | 9.35 |
19. | UAE Dirham | 20.90 | 19.60 |
20. | US Dollar | 75.20 | 73.50 |
SCHEDULE-II
Sl. No. | Foreign Currency | Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees | |
(1) | (2) | (3) | |
|
| (a) | (b) |
|
| (For Imported Goods) | (For Export Goods) |
1. | Japanese Yen | 73.00 | 70.35 |
2. | Korean Won | 6.90 | 6.45 |
Notification No. 108/2020 - Customs (N.T.)
Dated: 19.11.2020
0 comments:
Post a Comment